RMesh Convex Quadrilateral Mesh Random Point Set Statistics
Max number of points in triangulation: 505
Bounding coordinate: 6000 (square with (0,0) and (6000,6000) as coordinates)
Number of trials: 100

Triangulation Faces Quads Steiner Points Smallest Angle Largest Angle Mean Smallest Angle Mean Largest Angle Smallest Qaud Area Largest Quad Area Mean Area of Qauds Mean Aspect Ratio Last Triangle
189 190 95 0.000214744 3.13991 0.164132 1.79669 60.5905 2.13109e+06 174129 0.329138 Yes
410 396 191 0.000563939 3.13775 0.201742 1.71005 89.9271 538456 83910.6 0.0502484 No
740 731 361 8.31476e-05 3.14121 0.189086 1.74545 5.16533 372480 47745.3 0.00831468 No
596 520 222 4.28683e-05 3.13589 0.200739 1.68004 83.3244 426082 66439.2 0.0139596 No
515 494 236 0.000170336 3.13874 0.193779 1.71214 111.271 429845 67238.5 0.019514 Yes
501 490 239 0.00246905 3.12378 0.186015 1.71528 49.4723 480398 68514 0.185751 Yes
425 385 172 0.000586323 3.12807 0.197119 1.71612 26.6991 514052 87865.6 0.0197631 Yes
243 221 99 0.0016035 3.13443 0.18364 1.74259 142.024 889915 144466 0.0894114 Yes
707 663 309 0.000203222 3.1406 0.20162 1.70015 23.316 652311 50409.5 0.010505 Yes
325 330 167 0.00257061 3.12983 0.185593 1.78048 114.919 839911 101763 0.047958 Yes
688 621 277 0.00224412 3.12404 0.199995 1.72038 68.9534 439222 55763.9 0.0141696 No
766 723 340 0.000147216 3.13909 0.198062 1.71231 11.0718 551106 47909.9 0.0442023 No
881 850 409 0.000335935 3.13543 0.189586 1.7283 22.8962 311104 40000.2 0.128176 Yes
103 112 60 0.00011187 3.14042 0.16499 1.80506 162.836 1.923e+06 239881 0.0349204 Yes
178 160 71 0.00274258 3.12642 0.191295 1.67595 512.887 954256 199443 0.14653 No
987 876 382 0.0015452 3.12563 0.201388 1.72168 26.8484 298307 39529.8 0.078282 Yes
776 716 328 0.00068187 3.13826 0.192702 1.71742 6.57673 403180 48642.3 0.0114538 No
388 403 209 0.00165609 3.13393 0.179278 1.79733 122.924 651923 83030.6 0.0281423 No
293 318 171 0.00109802 3.13257 0.185562 1.71168 32.4372 726052 101175 0.0531832 Yes
25 29 16 0.00245845 3.13033 0.111648 2.0065 2399.99 9.06542e+06 869162 0.590505 Yes
574 545 258 1.48511e-05 3.13402 0.182535 1.73414 0.597129 562586 62422.3 0.0326238 No
299 322 172 0.000240242 3.14018 0.165191 1.82029 107.523 878558 105216 0.0139926 Yes
647 570 246 0.00046372 3.13581 0.195156 1.69682 9.31055 525464 61788 0.0422625 Yes
748 680 306 0.000131102 3.13839 0.197344 1.69643 6.92686 416297 51542.5 0.0447919 No
806 713 310 0.000217171 3.12179 0.20432 1.68602 6.13723 365310 48436.6 0.0129621 No
784 741 349 4.09411e-05 3.14093 0.185954 1.71718 64.1129 383753 46683.9 0.0160303 No
386 373 180 0.000346807 3.13885 0.172922 1.77115 22.1808 601226 90742.7 0.0329944 No
24 32 20 0.000473571 3.13408 0.156458 1.92134 931.665 4.47411e+06 686879 7.76003 No
664 652 320 8.21494e-05 3.13574 0.192477 1.72341 9.67289 417576 51182.7 0.063036 No
648 581 257 6.91088e-05 3.14121 0.198323 1.71095 10.8586 495817 58157.6 0.472338 No
957 896 417 0.000245455 3.13604 0.18819 1.72155 20.6765 321984 39123.6 0.0388265 Yes
27 38 24 0.0130228 3.03981 0.149967 1.74397 14042.1 3.83638e+06 593517 0.873348 Yes
158 151 72 0.000107363 3.13927 0.181987 1.8178 143.108 1.34252e+06 222314 0.188318 No
622 586 275 0.000306408 3.1386 0.178278 1.73069 29.5736 426810 60332.5 0.0453038 No
517 469 210 0.000474599 3.13726 0.208253 1.70538 26.5123 708326 72987.2 0.0254928 Yes
860 775 345 0.000128063 3.1405 0.201926 1.6844 53.3911 354694 45398.5 0.0153336 No
289 285 140 0.000341353 3.13355 0.17566 1.75285 272.779 602778 115876 0.023855 Yes
684 666 324 0.000109777 3.14085 0.200693 1.70902 41.1867 421019 52594.1 0.0101601 No
773 700 313 4.56538e-05 3.14138 0.194394 1.70976 7.13183 351099 49635.5 0.00812541 Yes
129 138 73 4.07447e-05 3.1413 0.173986 1.80887 153.763 1.52327e+06 224536 0.0420021 Yes
752 729 353 0.000500579 3.13929 0.183195 1.73251 36.1305 611143 48373.8 0.0128407 No
274 268 131 0.000491583 3.13847 0.184398 1.7541 92.0381 665836 122029 0.412007 No
319 300 140 0.000458439 3.13714 0.18038 1.74553 185.255 605650 106589 0.205968 Yes
605 613 310 0.000493781 3.13665 0.185655 1.74324 43.3932 510806 55763.1 0.00627322 Yes
421 406 195 0.00123437 3.13459 0.183247 1.80658 42.0775 726642 80838.4 0.0107109 Yes
740 646 276 0.00107328 3.13591 0.198912 1.709 5.15963 394128 52733.1 0.0312008 No
806 683 280 0.000532768 3.12279 0.190285 1.70975 101.867 393085 50887.2 0.0184603 No
345 324 151 0.00108851 3.12914 0.191982 1.70431 142.756 721029 101692 0.0804054 Yes
913 838 381 0.000374449 3.13695 0.188599 1.71774 59.3168 308888 41533.7 0.0240222 Yes
500 495 245 0.00127853 3.12607 0.189237 1.75603 13.6897 546911 67316.3 1.97779 No
444 389 167 0.000748165 3.13806 0.19771 1.74707 17.6766 865948 85281.3 0.736181 No
140 147 77 1.89404e-05 3.1415 0.167341 1.8495 365.652 2.10934e+06 216053 0.228096 No
909 807 352 0.000631226 3.13361 0.193591 1.68757 0.425408 294390 43186.4 0.0202031 Yes
432 373 157 8.21243e-06 3.1415 0.183683 1.7337 23.2832 695787 91450.2 0.303524 No
24 40 28 0.0138915 3.0135 0.0944834 2.13691 1221.85 4.86217e+06 634163 0.242506 No
962 865 384 0.000299911 3.13846 0.207265 1.67584 96.871 351326 39504.8 0.0141442 No
356 388 210 0.000348729 3.14015 0.161952 1.80499 5.96298 746098 89001.3 1.10982 No
383 360 168 0.000718127 3.13379 0.187906 1.68003 121.275 720105 94771.8 0.268253 Yes
342 339 168 0.000386623 3.12121 0.175144 1.74903 231.902 745204 94546.5 0.462414 No
232 233 117 0.00120325 3.13181 0.174915 1.7701 205.463 997266 139462 0.0414856 No
848 753 329 0.000521032 3.13828 0.202395 1.70024 95.9969 327610 46404.3 0.00738641 No
759 712 332 0.000659471 3.13452 0.20114 1.69611 16.7759 376168 48302.1 0.00750141 Yes
529 505 240 0.000847162 3.13243 0.195286 1.69956 123.853 453696 67737.4 0.048195 Yes
174 185 98 0.000312223 3.13203 0.155336 1.85707 939.017 1.00394e+06 164973 0.107046 No
767 715 331 0.000169924 3.13657 0.203428 1.68863 56.4842 403586 48094.7 0.0038091 Yes
537 494 225 0.00192837 3.10991 0.196756 1.72471 23.5931 612916 68029.2 0.00954994 Yes
495 473 225 0.000293063 3.137 0.181277 1.75142 0.877485 493038 71225.6 0.0375053 Yes
201 210 109 0.00022912 3.14034 0.161143 1.79554 735.855 914076 158517 0.0202941 Yes
785 683 290 0.00230026 3.12099 0.203137 1.66568 31.3194 349834 50871.1 0.020228 Yes
218 202 93 0.00101976 3.11891 0.178919 1.7176 496.936 942502 163067 0.0502695 No
404 361 159 0.0010014 3.13447 0.181844 1.71844 116.048 484638 91230.1 0.0348205 No
319 327 167 0.00210526 3.11614 0.166881 1.77797 68.5094 888519 97805.4 0.0637228 Yes
237 251 132 0.00103458 3.13214 0.172423 1.80447 12.7432 1.35204e+06 128978 0.161733 Yes
314 317 160 0.000246709 3.13904 0.174484 1.74434 51.4583 987518 101676 0.283609 No
703 619 267 0.00037952 3.12052 0.198313 1.674 1.97529 388999 55364.3 0.0101383 Yes
830 738 323 0.00116252 3.12977 0.193968 1.69801 22.7859 344726 46037.6 0.0471939 No
322 327 166 9.86394e-05 3.14035 0.177617 1.76487 112.449 722490 105054 0.0337297 No
19 25 15 0.00696788 2.81778 0.140716 1.77544 11855.8 4.18561e+06 619748 0.474116 Yes
847 774 350 6.25833e-05 3.13291 0.194685 1.69895 14.3837 297914 43980.2 0.0113941 Yes
169 181 96 0.000827199 3.07719 0.191026 1.76964 385.64 1.41304e+06 179347 0.073827 Yes
36 40 22 0.002132 3.03118 0.189263 1.80581 45.673 2.5203e+06 473513 0.16101 No
409 389 184 0.00239402 3.12891 0.207311 1.69269 82.7797 631092 86485.2 0.0133089 Yes
85 77 34 0.0032189 3.07229 0.152955 1.863 2371.15 1.73591e+06 357986 0.195108 Yes
987 888 394 1.05701e-05 3.14141 0.199169 1.68592 14.6531 292152 38582.4 0.00804603 Yes
280 280 140 0.00141124 3.1344 0.17806 1.79734 414.446 884404 115269 0.538482 No
239 253 133 0.000461521 3.13203 0.152297 1.79694 52.5821 2.07619e+06 125379 0.0221586 Yes
476 448 210 6.48756e-05 3.09842 0.184906 1.74127 9.11809 552882 75430.6 0.165031 No
159 139 59 0.00271717 3.09674 0.165157 1.7581 138.337 1.05471e+06 227378 0.0685537 Yes
540 525 255 8.9117e-05 3.14097 0.197404 1.71762 64.7302 532086 65496.7 0.0603899 No
828 725 311 0.00010945 3.14062 0.196851 1.67458 11.3968 428578 48459.6 0.0966483 No
618 547 238 0.00198222 3.1258 0.196661 1.6984 13.4756 559233 62543.7 0.0203668 No
851 833 407 0.000135121 3.13914 0.195593 1.73313 7.18999 630852 41106.4 0.0112247 Yes
935 840 372 0.000128765 3.14058 0.20284 1.68621 1.33681 386548 41644.8 0.0132323 Yes
150 161 86 0.00660599 2.98175 0.182045 1.79063 544.472 1.41333e+06 196161 0.0376325 No
302 304 153 0.000627261 3.13655 0.16977 1.80618 53.7448 670082 113157 0.0208952 No
797 730 331 0.000622701 3.12822 0.19433 1.68825 14.981 382498 47086.8 0.199204 Yes
279 266 126 0.000734908 3.13797 0.177174 1.78733 182.05 992737 126489 0.0261604 Yes
117 132 73 0.000271374 3.13839 0.168179 1.80464 20.4468 1.71163e+06 228664 0.389099 Yes
44 47 25 0.00164508 3.06008 0.144916 1.71867 275.457 3.52471e+06 562442 0.335129 No
731 744 378 0.00014978 3.1382 0.192958 1.74302 17.302 455639 46631.5 0.0911451 Yes
Means Total
485.71 456.04 212.93 0.00111891 3.12381 0.183605 1.74684 425.432 978579 130479 0.218512 51